2026年我校在各省(区、市)录取情况(不含艺术类、运动训练)
发布时间:2026-10-27 发布者: 浏览次数:
| 省份 | 科类 | 投档单位 | 批次线 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 物理类 | 001专业组(不限) | 514 | 589 | 587 |
| 安徽 | 物理类 | 002专业组(化学) | 514 | 607 | 590 |
| 安徽 | 物理类 | 003专业组(化学)(中外合作办学) | 514 | 582 | 543 |
| 安徽 | 历史类 | 001专业组(不限) | 522 | 581 | 576 |
| 北京 | 综合改革 | 物理+化学 | 521 | 583 | 575 |
| 福建 | 物理类 | 不限选考科目 | 528 | 582 | 567 |
| 福建 | 物理类 | 选考化学 | 528 | 599 | 589 |
| 福建 | 物理类 | 选考化学(中外合作办学) | 528 | 567 | 551 |
| 福建 | 历史类 | 不限选考科目 | 533 | 566 | 554 |
| 甘肃 | 物理类 | 003普通类 | 477 | 532 | 520 |
| 甘肃 | 物理类 | 004普通类 | 477 | 578 | 521 |
| 甘肃 | 物理类 | 005普通类(中外合作办学) | 477 | 558 | 507 |
| 甘肃 | 历史类 | 002普通类 | 508 | 554 | 535 |
| 广东 | 物理类 | 204.物理组 | 539 | 574 | 553 |
| 广东 | 物理类 | 205.物理组 | 539 | 592 | 575 |
| 广东 | 物理类 | 206.物理组-中外合作办学 | 539 | 569 | 544 |
| 广东 | 历史类 | 201.历史组 | 546 | 551 | 546 |
| 广西 | 物理类 | 101 | 510 | 597 | 563 |
| 广西 | 物理类 | 102 | 510 | 565 | 560 |
| 广西 | 物理类 | 301(中外合作办学) | 510 | 548 | 487 |
| 广西 | 历史类 | 103 | 520 | 570 | 547 |
| 贵州 | 物理类 | 专业(类)+ 学校 | 494 | 609 | 548 |
| 贵州 | 物理类 | 专业(类)+ 学校(中外合作办学) | 494 | 580 | 495 |
| 贵州 | 历史类 | 专业(类)+ 学校 | 503 | 572 | 540 |
| 海南 | 综合改革 | 武汉科技大学(02) | 568 | 621 | 611 |
| 海南 | 综合改革 | 武汉科技大学(03) | 568 | 646 | 625 |
| 河北 | 物理类 | 专业(类)+ 学校 | 510 | 616 | 584 |
| 河北 | 物理类 | 专业(类)+ 学校(015、016、018中外合作办学) | 510 | 572 | 534 |
| 河北 | 物理类 | 专业(类)+ 学校(017、019中外合作办学) | 510 | 578 | 566 |
| 河北 | 历史类 | 专业(类)+ 学校 | 542 | 604 | 593 |
| 河南 | 物理类 | 第101组(普通组) | 513 | 613 | 579 |
| 河南 | 物理类 | 第102组(普通组) | 513 | 596 | 576 |
| 河南 | 物理类 | 第201组(中外合作办学组) | 513 | 571 | 496 |
| 河南 | 物理类 | 第202组(中外合作办学组) | 513 | 595 | 572 |
| 河南 | 历史类 | 第103组(普通组) | 534 | 589 | 578 |
| 河南 | 历史类 | 第104组(普通组) | 534 | 593 | 588 |
| 黑龙江 | 物理类 | 武汉科技大学物理类第002组(化学) | 464 | 585 | 578 |
| 黑龙江 | 历史类 | 武汉科技大学历史类第001组(不限) | 466 | 569 | 542 |
| 湖北 | 物理类 | 03组,普通专业 | 529 | 600 | 576 |
| 湖北 | 物理类 | 04组,普通专业 | 529 | 632 | 611 |
| 湖北 | 物理类 | 05组,普通专业 | 529 | 620 | 604 |
| 湖北 | 物理类 | 06组,普通专业 | 529 | 612 | 590 |
| 湖北 | 物理类 | 07组,普通专业 | 529 | 611 | 585 |
| 湖北 | 物理类 | 08组,普通专业 | 529 | 618 | 577 |
| 湖北 | 物理类 | 09组,普通专业 | 529 | 611 | 582 |
| 湖北 | 物理类 | 10组,普通专业 | 529 | 583 | 573 |
| 湖北 | 物理类 | 11组,中外合作办学 | 529 | 592 | 569 |
| 湖北 | 物理类 | 12组,中外合作办学 | 529 | 592 | 558 |
| 湖北 | 物理类 | 13组,国家专项计划 | 529 | 608 | 581 |
| 湖北 | 历史类 | 01组,普通专业 | 532 | 589 | 579 |
| 湖北 | 历史类 | 02组,普通专业 | 532 | 583 | 581 |
| 湖南 | 物理类 | 第105组 | 481 | 572 | 559 |
| 湖南 | 物理类 | 第106组 | 481 | 598 | 573 |
| 湖南 | 物理类 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 481 | 547 | 524 |
| 湖南 | 物理类 | 第208组(中外合作办学或国际项目) | 481 | 567 | 541 |
| 湖南 | 历史类 | 第103组 | 494 | 566 | 554 |
| 湖南 | 历史类 | 第104组 | 494 | 562 | 562 |
| 吉林 | 物理类 | 物理-化学 | 473 | 578 | 541 |
| 吉林 | 历史类 | 历史-不限 | 478 | 572 | 556 |
| 江苏 | 物理类 | 武汉科技大学02专业组(化学)(中外合作办学) | 513 | 568 | 541 |
| 江苏 | 物理类 | 武汉科技大学03专业组(化学) | 513 | 598 | 588 |
| 江苏 | 历史类 | 武汉科技大学01专业组(不限) | 532 | 587 | 570 |
| 江西 | 物理类 | 第501组 | 505 | 576 | 556 |
| 江西 | 物理类 | 第502组 | 505 | 605 | 586 |
| 江西 | 物理类 | 第503组(中外合作办学) | 505 | 590 | 570 |
| 江西 | 物理类 | 第504组(中外合作办学) | 505 | 579 | 511 |
| 江西 | 历史类 | 第101组 | 535 | 579 | 570 |
| 辽宁 | 物理类 | 专业(类)+ 学校 | 508 | 612 | 597 |
| 辽宁 | 历史类 | 专业(类)+ 学校 | 527 | 573 | 570 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批物理类001专业组 | 488 | 599 | 585 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科批历史类002专业组 | 512 | 562 | 546 |
| 宁夏 | 物理类 | 501专业组(选考科目化学) | 437 | 575 | 542 |
| 宁夏 | 历史类 | 001专业组(选考科目不限) | 474 | 521 | 498 |
| 青海 | 物理类 | 专业(类)+ 学校 | 417 | 527 | 469 |
| 青海 | 历史类 | 专业(类)+ 学校 | 427 | 492 | 449 |
| 山东 | 综合改革 | 专业(类)+ 学校 | 525 | 604 | 576 |
| 山东 | 综合改革 | 专业(类)+ 学校(20J中外合作办学) | 525 | 568 | 564 |
| 山东 | 综合改革 | 专业(类)+ 学校(21P、21Q、21R中外合作办学) | 525 | 562 | 531 |
| 山西 | 物理类 | 物理类.非定向.普通类.第301组.化学 | 524 | 595 | 572 |
| 山西 | 物理类 | 物理类.非定向.普通类.第302组【合作办学组】化学(中外合作办学) | 524 | 557 | 534 |
| 山西 | 历史类 | 历史类.非定向.普通类.第001组.不限 | 538 | 578 | 556 |
| 山西 | 历史类 | 历史类.非定向.普通类.第002组.思想政治 | 538 | 569 | 565 |
| 陕西 | 物理类 | 101 | 451 | 591 | 565 |
| 陕西 | 物理类 | 502(中外合作办学) | 451 | 540 | 512 |
| 陕西 | 历史类 | 102 | 462 | 559 | 556 |
| 陕西 | 历史类 | 103 | 462 | 555 | 548 |
| 上海 | 综合改革 | 武汉科大(01) | 504 | 524 | 519 |
| 上海 | 综合改革 | 武汉科大(02)(中外合作办学) | 504 | 521 | 519 |
| 四川 | 物理类 | 101 | 519 | 567 | 560 |
| 四川 | 物理类 | 102 | 519 | 598 | 566 |
| 四川 | 物理类 | 103(中外合作办学) | 519 | 560 | 518 |
| 四川 | 历史类 | 201 | 525 | 581 | 567 |
| 四川 | 历史类 | 202 | 525 | 576 | 574 |
| 天津 | 综合改革 | 1322武汉科技大学_4普通类本科批A阶段_Z综合改革_401 | 547 | 599 | 581 |
| 天津 | 综合改革 | 1322武汉科技大学_4普通类本科批A阶段_Z综合改革_402(中外合作办学) | 547 | 574 | 574 |
| 西藏 | 理工 | 传统志愿A类考生 | 300 | 454 | 409 |
| 西藏 | 理工 | 传统志愿B类考生 | 400 | 520 | 519 |
| 新疆 | 文史 | 传统志愿 | 451 | 508 | 482 |
| 新疆 | 理工 | 传统志愿 | 468 | 566 | 514 |
| 云南 | 物理类 | D-5-武汉科技大学(01) | 505 | 576 | 564 |
| 云南 | 物理类 | D-5-武汉科技大学(02) | 505 | 604 | 563 |
| 云南 | 物理类 | D-5-武汉科技大学(03)(中外合作办学) | 505 | 558 | 536 |
| 云南 | 历史类 | D-1-武汉科技大学(01) | 545 | 578 | 570 |
| 云南 | 历史类 | D-1-武汉科技大学(02) | 545 | 584 | 579 |
| 浙江 | 综合改革 | 专业(类)+ 学校 | 594 | 621 | 592 |
| 浙江 | 综合改革 | 专业(类)+ 学校(007、009中外合作办学) | 594 | 604 | 585 |
| 浙江 | 综合改革 | 专业(类)+ 学校(022、023、024中外合作办学) | 594 | 602 | 570 |
| 重庆 | 物理类 | 专业(类)+ 学校 | 496 | 610 | 568 |
| 重庆 | 物理类 | 专业(类)+ 学校(50J、50M中外合作办学) | 496 | 556 | 535 |
| 重庆 | 物理类 | 专业(类)+ 学校(51P、51R中外合作办学) | 496 | 574 | 517 |
| 重庆 | 历史类 | 专业(类)+ 学校 | 510 | 568 | 562 |
下一条:2026年武汉科技大学普通类分专业录取分数(湖北省)一览表
【关闭】