2026年武汉科技大学普通类分专业录取分数(湖北省)一览表
发布时间:2026-10-27 发布者: 浏览次数:
科目 范围一 | 科目 范围二 | 院校专业组 | 录取专业(类) | 最高分 | 最低分 |
| 历史 | 不限 | C10201 | 法学类(法学、社会工作(人文社科试验班)) | 588 | 582 |
| 工商管理类(会计学、工商管理(战略运营、数智人力、大数据营销方向)) | 589 | 580 |
| 英语(辅修法学专业) | 584 | 580 |
| 行政管理(数字治理方向) | 581 | 579 |
| 思想政治 | C10202 | 马克思主义理论 | 583 | 581 |
| 物理 | 不限 | C10203 | 大数据管理与应用 | 599 | 586 |
| 物流管理(智慧物流双学士学位项目) | 597 | 582 |
| 数字经济 | 594 | 580 |
| 金融科技(AI金融、产业链投资方向) | 592 | 578 |
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理(数智工程与项目管理方向)、物流管理) | 600 | 577 |
| 工商管理类(会计学、工商管理(战略运营、数智人力、大数据营销方向)) | 600 | 576 |
| 建筑学(未来城市与智慧空间设计方向) | 591 | 576 |
| 英语(辅修法学专业) | 585 | 576 |
| 化学 | C10204 | 计算机科学与技术(拔尖创新人才试验班) | 632 | 613 |
| 自动化(拔尖创新人才试验班) | 622 | 612 |
| 电子信息工程(拔尖创新人才试验班) | 619 | 611 |
| C10205 | 电气工程及其自动化 | 620 | 608 |
| 人工智能 | 611 | 607 |
| 自动化类(自动化、机器人工程) | 611 | 605 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术) | 615 | 604 |
| 网络空间安全 | 611 | 604 |
| 自动化类(电子信息)(电子信息工程、通信工程) | 611 | 604 |
| C10206 | 集成电路设计与集成系统 | 612 | 599 |
| 信息与计算科学 | 603 | 596 |
| 材料物理(新能源材料和计算物理方向) | 606 | 594 |
| 统计学(大数据分析方向) | 603 | 593 |
| 工程力学(数智力学与智能爆破方向) | 597 | 591 |
| 安全工程 | 603 | 590 |
| 环境工程(数智环境技术方向) | 595 | 590 |
| C10207 | 光电信息科学与工程 | 605 | 599 |
| 低空技术与工程 | 605 | 593 |
| 机械类(机械工程、机械电子工程、智能制造工程、测控技术与仪器、工业工程) | 611 | 592 |
| 智能车辆工程 | 607 | 588 |
| 交通工程(智能网联交通方向) | 598 | 586 |
| 建筑环境与能源应用工程(绿色能源技术与智能控制方向) | 592 | 586 |
| 给排水科学与工程(智慧水系统与低碳技术方向) | 592 | 586 |
| 智能建造 | 602 | 585 |
| C10208 | 临床医学(拔尖创新人才试验班) | 618 | 592 |
| 化学工程与工艺(智联化工双学士学位项目) | 605 | 583 |
| 化学工程与工艺(绿色化工与碳中和方向) | 608 | 579 |
| 生物技术(生命科学与技术创新试验班) | 604 | 578 |
| 生物工程(生物医药创新试验班) | 603 | 578 |
| 合成生物学 | 595 | 578 |
| 临床医学 | 598 | 577 |
| 预防医学(卓越医师班) | 587 | 577 |
| C10209 | 无机非金属材料工程(数智材料双学士学位项目) | 611 | 594 |
| 冶金工程(数智冶金双学士学位项目) | 608 | 594 |
| 冶金工程(英才计划) | 604 | 593 |
| 能源与动力工程 | 602 | 591 |
| 储能科学与工程 | 600 | 591 |
| 材料类(材料成型及控制工程(数智成型方向)、无机非金属材料工程、金属材料工程(AI与能源方向)、功能材料) | 606 | 586 |
| 矿物加工工程(资源智能提取双学士学位项目) | 591 | 585 |
| 药学 | 601 | 584 |
| 应用化学 | 602 | 582 |
| 卫生检验与检疫(数智检验方向) | 593 | 582 |
| 矿业类(智能采矿工程、采矿工程、矿物加工工程) | 591 | 582 |
| 生物 | C10210 | 护理学 | 583 | 573 |
| 化学 | C10211 | 机械工程(中外合作办学) | 592 | 572 |
| 网络工程(中外合作办学) | 589 | 569 |
| C10212 | 机器人工程(中外合作办学) | 592 | 565 |
| 信息与计算科学(中外合作办学) | 579 | 559 |
| 统计学(中外合作办学) | 576 | 558 |
C10213 国家专项 | 自动化类(自动化、机器人工程) | 608 | 597 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术) | 604 | 597 |
| 自动化类(电子信息)(电子信息工程、通信工程) | 605 | 596 |
| 机械类(机械工程、机械电子工程、智能制造工程、测控技术与仪器、工业工程) | 601 | 591 |
| 集成电路设计与集成系统 | 603 | 590 |
| 材料类(材料成型及控制工程(数智成型方向)、无机非金属材料工程、金属材料工程(AI与能源方向)、功能材料) | 596 | 588 |
| 智能车辆工程 | 595 | 588 |
| 材料物理(新能源材料和计算物理方向) | 589 | 585 |
| 工程力学(数智力学与智能爆破方向) | 592 | 583 |
| 临床医学 | 591 | 582 |
| 环境工程(数智环境技术方向) | 586 | 582 |
| 化学工程与工艺(绿色化工与碳中和方向) | 595 | 581 |
| 建筑环境与能源应用工程(绿色能源技术与智能控制方向) | 593 | 581 |
| 智能建造 | 588 | 581 |
| 矿业类(智能采矿工程、采矿工程、矿物加工工程) | 588 | 581 |
| 安全工程 | 586 | 581 |
| 给排水科学与工程(智慧水系统与低碳技术方向) | 586 | 581 |
上一条:2026年我校在各省(区、市)录取情况(不含艺术类、运动训练)
下一条:2025年武汉科技大学普通类分专业录取分数(湖北省)一览表
【关闭】