2024年各省(区、市)高考录取分数线及我校录取情况(不含艺术类、体育类)
发布时间:2024-09-04 发布者: 浏览次数:
| 省份 | 科类 | 院校专业组 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 安徽 | 物理类 | 001专业组(不限) | 514 | 587 | 571 | 578.7 |
| 安徽 | 物理类 | 002专业组(化学) | 514 | 603 | 596 | 598.6 |
| 安徽 | 历史类 | 001专业组(不限) | 512 | 579 | 568 | 572.1 |
| 北京 | 综合改革 | / | 523 | 576 | 568 | 571.5 |
| 福建 | 物理类 | 不限选考科目 | 538 | 585 | 538 | 565.1 |
| 福建 | 物理类 | 选考化学 | 538 | 607 | 597 | 600.2 |
| 福建 | 历史类 | 不限选考科目 | 519 | 554 | 539 | 543.3 |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 488 | 575 | 523 | 551.4 |
| 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 502 | 562 | 542 | 547.6 |
| 广东 | 物理类 | 203.物理组 | 532 | 554 | 550 | 551.8 |
| 广东 | 物理类 | 204.物理组 | 532 | 558 | 543 | 548.9 |
| 广东 | 物理类 | 205.物理组 | 532 | 583 | 560 | 565.9 |
| 广东 | 历史类 | 201.历史组 | 539 | 543 | 532 | 534.5 |
| 广东 | 历史类 | 202.历史组 | 539 | 543 | 531 | 534.9 |
| 广西 | 物理类 | 5物理类_0非定向 | 501 | 590 | 549 | 562.3 |
| 广西 | 历史类 | 1历史类_0非定向 | 519 | 577 | 553 | 562.2 |
| 贵州 | 物理类 | / | 482 | 592 | 475 | 558.1 |
| 贵州 | 历史类 | / | 505 | 582 | 530 | 558.1 |
| 海南 | 综合改革 | 武汉科技大学(01) | 568 | 658 | 613 | 632.7 |
| 河北 | 物理类 | / | 484 | 597 | 562 | 582.9 |
| 河北 | 历史类 | / | 506 | 601 | 582 | 590.4 |
| 河南 | 理工 | / | 511 | 605 | 564 | 580 |
| 河南 | 文史 | / | 521 | 573 | 546 | 562.7 |
| 黑龙江 | 物理类 | 武汉科技大学物理类第001组(化学) | 480 | 604 | 592 | 595.5 |
| 湖北 | 历史类 | 01组,普通类 | 530 | 580 | 565 | 569.8 |
| 湖北 | 历史类 | 02组,普通类 | 530 | 578 | 568 | 571 |
| 湖北 | 物理类 | 03组,普通类 | 525 | 595 | 570 | 576.5 |
| 湖北 | 物理类 | 04组,普通类 | 525 | 611 | 593 | 596.5 |
| 湖北 | 物理类 | 05组,普通类 | 525 | 600 | 581 | 586.4 |
| 湖北 | 物理类 | 06组,普通类 | 525 | 601 | 577 | 584.8 |
| 湖北 | 物理类 | 07组,普通类 | 525 | 618 | 570 | 582.1 |
| 湖北 | 物理类 | 08组,普通类 | 525 | 599 | 575 | 580.2 |
| 湖北 | 物理类 | 09组,普通类 | 525 | 592 | 567 | 572.9 |
| 湖北 | 物理类 | 10组,国家专项计划 | 525 | 603 | 571 | 580.7 |
| 湖北 | 物理类 | 11组,普通类 | 525 | 597 | 568 | 574.1 |
| 湖南 | 历史类 | 第103组 | 496 | 564 | 551 | 555.9 |
| 湖南 | 物理类 | 第105组 | 481 | 572 | 548 | 558.1 |
| 湖南 | 物理类 | 第106组 | 481 | 595 | 553 | 567.1 |
| 吉林 | 物理类 | 物理-化学 | 483 | 575 | 548 | 556 |
| 江苏 | 物理类 | 武汉科技大学01专业组(化学) | 516 | 595 | 585 | 587.1 |
| 江西 | 历史类 | 第101组 | 532 | 584 | 569 | 572.8 |
| 江西 | 物理类 | 第501组 | 520 | 576 | 545 | 564.2 |
| 江西 | 物理类 | 第502组 | 520 | 593 | 579 | 584 |
| 辽宁 | 物理类 | / | 510 | 619 | 594 | 605.3 |
| 内蒙古 | 理工 | / | 471 | 605 | 519 | 579.3 |
| 宁夏 | 理工 | / | 432 | 525 | 512 | 515.4 |
| 宁夏 | 文史 | / | 496 | 531 | 515 | 523 |
| 青海 | 理工 | / | 398 | 477 | 456 | 463.7 |
| 山东 | 综合改革 | / | 521 | 600 | 538 | 577.3 |
| 山西 | 理工 | / | 506 | 556 | 515 | 526.3 |
| 山西 | 文史 | / | 516 | 549 | 518 | 531 |
| 陕西 | 理工 | / | 475 | 588 | 560 | 568.1 |
| 陕西 | 文史 | / | 488 | 536 | 520 | 524.9 |
| 上海 | 综合改革 | 武汉科大(01) | 503 | 534 | 507 | 513.4 |
| 四川 | 理工 | / | 539 | 607 | 572 | 584 |
| 四川 | 文史 | / | 529 | 558 | 546 | 549.5 |
| 天津 | 综合改革 | / | 563 | 604 | 587 | 591.3 |
| 新疆 | 理工 | / | 390 | 492 | 416 | 435.7 |
| 新疆 | 文史 | / | 425 | 484 | 425 | 465.3 |
| 云南 | 理工 | / | 505 | 580 | 544 | 558.5 |
| 云南 | 文史 | / | 550 | 599 | 563 | 585.8 |
| 浙江 | 综合改革 | / | 595 | 624 | 568 | 600.5 |
| 重庆 | 物理类 | / | 499 | 610 | 555 | 585.3 |
| 重庆 | 历史类 | / | 506 | 556 | 550 | 553.7 |
上一条:2025年我校在各省(区、市)录取情况(不含艺术类、体育类)
下一条:2024年武汉科技大学普通类分专业录取分数(湖北省)一览表
【关闭】