2025年我校在各省(区、市)录取情况(不含艺术类、体育类)
发布时间:2025-09-05 发布者: 浏览次数:
| 省份 | 类别 | 科类 | 投档单位/类别 | 批次线 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 普通类 | 物理类 | 001专业组(不限) | 514 | 594 | 582 |
| 安徽 | 普通类 | 物理类 | 002专业组(化学) | 514 | 609 | 594 |
| 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 003专业组(化学)(中外合作办学) | 514 | 592 | 572 |
| 安徽 | 普通类 | 历史类 | 001专业组(不限) | 515 | 584 | 573 |
| 北京 | 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 519 | 580 | 578 |
| 福建 | 普通类 | 物理类 | 选考化学 | 520 | 596 | 585 |
| 福建 | 普通类 | 物理类 | 不限选考科目 | 520 | 581 | 564 |
| 福建 | 普通类 | 历史类 | 不限选考科目 | 531 | 571 | 554 |
| 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 003普通专业 | 475 | 524 | 510 |
| 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 004普通专业 | 475 | 573 | 541 |
| 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 002普通专业 | 500 | 558 | 522 |
| 广东 | 普通类 | 物理类 | 212.物理组 | 534 | 590 | 552 |
| 广东 | 普通类 | 物理类 | 213.物理组 | 534 | 598 | 569 |
| 广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 214.物理组-中外合作办学 | 534 | 558 | 541 |
| 广东 | 普通类 | 历史类 | 210.历史组 | 557 | 567 | 557 |
| 广西 | 普通类 | 物理类 | 151.非定向_普通类 | 495 | 556 | 536 |
| 广西 | 普通类 | 物理类 | 152.非定向_普通类 | 495 | 584 | 551 |
| 广西 | 普通类 | 历史类 | 111.非定向_普通类 | 518 | 572 | 554 |
| 贵州 | 普通类 | 物理类 | \ | 483 | 588 | 528 |
| 贵州 | 普通类 | 历史类 | \ | 517 | 583 | 557 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 武汉科技大学(01) | 568 | 633 | 618 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 武汉科技大学(02) | 568 | 638 | 619 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 武汉科技大学(03) | 568 | 651 | 604 |
| 河北 | 普通类 | 物理类 | \ | 499 | 618 | 583 |
| 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 中外合作办学 | 499 | 583 | 536 |
| 河北 | 普通类 | 历史类 | \ | 527 | 608 | 595 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 第103组(普通组) | 535 | 625 | 608 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 第104组(普通组) | 535 | 609 | 596 |
| 河南 | 中外合作办学 | 物理类 | 第201组(中外合作办学组) | 535 | 599 | 553 |
| 河南 | 中外合作办学 | 物理类 | 第202组(中外合作办学组) | 535 | 610 | 601 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 第101组(普通组) | 552 | 603 | 586 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 第102组(普通组) | 552 | 602 | 598 |
| 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 武汉科技大学物理类第002组(化学) | 472 | 592 | 576 |
| 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 武汉科技大学历史类第001组(不限) | 480 | 571 | 555 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 03组,普通专业 | 516 | 583 | 560 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 04组,普通专业 | 516 | 607 | 592 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 05组,普通专业 | 516 | 608 | 585 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 06组,普通专业 | 516 | 591 | 571 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 07组,普通专业 | 516 | 597 | 567 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 08组,普通专业 | 516 | 601 | 562 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 09组,普通专业 | 516 | 595 | 569 |
| 湖北 | 普通类 | 物理类 | 10组,普通专业 | 516 | 570 | 558 |
| 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 13组,国家专项计划 | 516 | 589 | 563 |
| 湖北 | 中外合作办学 | 物理类 | 11组,中外合作办学 | 516 | 577 | 551 |
| 湖北 | 中外合作办学 | 物理类 | 12组,中外合作办学 | 516 | 583 | 548 |
| 湖北 | 普通类 | 历史类 | 01组,普通专业 | 536 | 593 | 579 |
| 湖北 | 普通类 | 历史类 | 02组,普通专业 | 536 | 585 | 582 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 第105组 | 476 | 577 | 556 |
| 湖南 | 普通类 | 物理类 | 第106组 | 476 | 592 | 567 |
| 湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 476 | 545 | 501 |
| 湖南 | 普通类 | 历史类 | 第103组 | 503 | 570 | 559 |
| 湖南 | 普通类 | 历史类 | 第104组 | 503 | 566 | 565 |
| 吉林 | 普通类 | 物理类 | 物理-化学 | 479 | 573 | 558 |
| 吉林 | 普通类 | 历史类 | 历史-不限 | 493 | 590 | 565 |
| 江苏 | 普通类 | 物理类 | 武汉科技大学02专业组(化学) | 519 | 599 | 589 |
| 江苏 | 普通类 | 历史类 | 武汉科技大学01专业组(不限) | 537 | 582 | 567 |
| 江西 | 普通类 | 物理类 | 第501组 | 505 | 567 | 557 |
| 江西 | 普通类 | 物理类 | 第502组 | 505 | 586 | 575 |
| 江西 | 普通类 | 历史类 | 第101组 | 539 | 590 | 575 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理类 | \ | 515 | 610 | 591 |
| 辽宁 | 普通类 | 历史类 | \ | 522 | 576 | 576 |
| 内蒙古 | 普通类 | 物理类 | 本科批物理类001专业组 | 487 | 599 | 593 |
| 宁夏 | 普通类 | 物理类 | 501专业组(选考科目化学) | 441 | 545 | 533 |
| 宁夏 | 普通类 | 历史类 | 001专业组(选考科目不限) | 482 | 539 | 514 |
| 青海 | 普通类 | 物理类 | \ | 420 | 516 | 483 |
| 青海 | 普通类 | 历史类 | \ | 450 | 477 | 474 |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | \ | 521 | 600 | 569 |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 中外合作办学 | 521 | 570 | 533 |
| 山西 | 普通类 | 物理类 | 物理类.非定向.普通类.第301组.化学 | 507 | 589 | 559 |
| 山西 | 普通类 | 历史类 | 历史类.非定向.普通类.第001组.不限 | 534 | 582 | 563 |
| 山西 | 普通类 | 历史类 | 历史类.非定向.普通类.第002组.思想政治 | 534 | 574 | 571 |
| 陕西 | 普通类 | 物理类 | 103 | 473 | 595 | 562 |
| 陕西 | 中外合作办学 | 物理类 | 502(中外合作办学) | 473 | 535 | 520 |
| 陕西 | 普通类 | 历史类 | 101 | 497 | 572 | 568 |
| 陕西 | 普通类 | 历史类 | 102 | 497 | 567 | 559 |
| 上海 | 普通类 | 综合改革 | 武汉科大(01) | 505 | 531 | 521 |
| 四川 | 普通类 | 物理类 | 4239-1-本科批-物理类-统招-0-101 | 518 | 577 | 562 |
| 四川 | 普通类 | 物理类 | 4239-1-本科批-物理类-统招-0-102 | 518 | 609 | 567 |
| 四川 | 普通类 | 历史类 | 4239-1-本科批-历史类-统招-0-101 | 533 | 590 | 573 |
| 四川 | 普通类 | 历史类 | 4239-1-本科批-历史类-统招-0-102 | 533 | 577 | 576 |
| 天津 | 普通类 | 综合改革 | 1322武汉科技大学_4普通类本科批A阶段_Z综合改革_401 | 562 | 612 | 596 |
| 新疆 | 普通类 | 理工 | \ | 421 | 511 | 471 |
| 新疆 | 普通类 | 文史 | \ | 451 | 504 | 476 |
| 云南 | 普通类 | 物理类 | D-5-武汉科技大学(01) | 495 | 571 | 554 |
| 云南 | 普通类 | 物理类 | D-5-武汉科技大学(02) | 495 | 591 | 564 |
| 云南 | 普通类 | 历史类 | D-1-武汉科技大学(01) | 535 | 592 | 563 |
| 云南 | 普通类 | 历史类 | D-1-武汉科技大学(02) | 535 | 579 | 577 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | \ | 592 | 621 | 578 |
| 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 中外合作办学 | 592 | 600 | 560 |
| 重庆 | 普通类 | 物理类 | \ | 498 | 598 | 567 |
| 重庆 | 普通类 | 历史类 | \ | 515 | 564 | 555 |
上一条:2025年武汉科技大学普通类分专业录取分数(湖北省)一览表
下一条:2024年各省(区、市)高考录取分数线及我校录取情况(不含艺术类、体育类)
【关闭】