武汉科技大学本科专业一览表(2023年)
发布时间:2023-06-21 发布者: 浏览次数:
| 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 授予学位 | 所属学院 |
1 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | 材料与冶金学院 |
2 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 工学 |
3 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 工学 |
4 | 080405 | 金属材料工程 | 四年 | 工学 |
5 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 |
6 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 |
7 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 城市建设学院 |
8 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学 |
9 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 |
10 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 |
11 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 |
12 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 管理学院(恒大管理学院) |
13 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 |
14 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
15 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |
16 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
17 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
18 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 |
19 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 |
20 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 |
21 | 120209 | 物业管理 | 四年 | 管理学 |
22 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | 化学与化工学院 |
23 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
24 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 |
25 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 工学 | 机械自动化学院 |
26 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
27 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 工学 |
28 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 |
29 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 工学 |
30 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 计算机科学与技术学院 |
31 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
32 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
33 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 |
34 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 理学院 |
35 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 工学 |
36 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 理学 |
37 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 |
38 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 理学 |
39 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | 汽车与交通工程学院 |
40 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 |
41 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 工学 |
42 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 工学 |
43 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 工学 |
44 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 外国语学院 |
45 | 050203 | 德语 | 四年 | 文学 |
46 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
47 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 法学与经济学院 |
48 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 |
49 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 |
50 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 |
51 | 020310T | 金融科技
| 四年 | 经济学 |
52 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 |
53 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 |
54 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 信息科学与工程学院 |
55 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
56 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 |
57 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 |
58 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 |
59 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 工学 |
60 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 | 医学院/公共卫生学院 |
61 | 100401K | 预防医学 | 五年 | 医学 |
62 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 |
63 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理学 |
64 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 |
65 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 | 艺术与设计学院 |
66 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 |
67 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 |
68 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 |
69 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 |
70 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 |
71 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 理学 | 资源与环境工程学院 |
72 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 工学 |
73 | 081503 | 矿物加工工程 | 四年 | 工学 |
74 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 |
75 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 |
76 | 070504 | 地理信息科学 | 四年 | 理学 |
77 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 | 生命科学与健康学院 |
78 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 体育学院 |
79 | 030504T | 马克思主义理论 | 四年 | 法学 | 马克思主义学院 |
上一条:武汉科技大学本科专业一览表(2024年)
下一条:武汉科技大学硕士学位授权学科一览表(2022年10月)
【关闭】