项目所在地区:湖北省
一、招标条件
本武汉科技大学自动控制技术研究项目材料采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为其他资金78.05055万元,招标人为武汉科技大学。本项目已具备招标条件,现招标方式为其它方式。
二、项目概况和招标范围
规模:预算金额:78.05055万元;交货期:合同生效后30天内到货,质保期:货物验收合格后1年。 范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:
(001)自动控制技术研究项目材料;
三、投标人资格要求
(001自动控制技术研究项目材料)的投标人资格能力要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得再参加本项目的其他招标采购活动。
4.落实政府采购政策需满足的资格要求:/5.本项目的特定资格要求:
(1)供应商必须是依法在中华人民共和国独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人,如供应商经营其所投产品或服务需要相关行政许可的,则必须获得相关行政许可才能参与竞标。(2)供应商在参加本次采购活动前三年内(不足三年按公司成立时起)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单,以开标当日招标代理机构查询结果为准。
(3)供应商以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间:从2025年04月16日 09时00分到2025年04月18日 16时00分
获取方式:1.时间:2025年4月15日至2025年4月17日,每天上午9:00至11 :00,下午14:00至16:00(北京时间,法定节假日除外)。 2.地点:网上报名
3.方式:符合资格的供应商应当在获取时间内,提供以下材料加盖公章的扫描件领取招标文件。(1)潜在供应商为法人或其他组织的:凭单位介绍信/法定代表人授权书(法定代表人身份证明书)、受托人(法定代表人)身份证复印件及营业执照或单位主体注册证书复印件领取。(2)供应商为自然人的只需提供本人身份证明。(3)其他报名相关资料和要求:文件获取表(网上下载)。(4)其他供应商认为需要提供的文件。(5)供应商如获取招标文件的,可在向中科器湖北有限公司(银行户名:中科器湖北有限公司 | 开户银行:招商银行武汉分行首义支行 | 账号:027900166710504)缴纳标书费(转账时请务必注明项目编号)之后,发送上述报名资料(扫描件)和标书费转账凭证(扫描件)到电子邮箱(zhongkeqi777@163.com)进行报名。我司将按供应商提供的联系方式通过电子邮件发放招标文件。采购人、采购代理机构对邮寄、电子文本传输过程中发生的迟交或 遗失均不承担责任(时效性以收到供应商完整报名资料的邮件且标书费经确认到账后的时间为准)。 4.售价:招标文件每套售价400元,获取后不退。
五、投标文件的递交
递交截止时间:2025年04月23日 14时00分
递交方式:武汉市江汉区新华路151号纽宾凯国际酒店23楼2309室中科器会议室(1)纸质文件递交
六、开标时间及地点
开标时间:2025年04月23日 14时00分
开标地点:武汉市江汉区新华路151号纽宾凯国际酒店23楼2309室中科器会议室(1)
七、其他
1.我司于响应文件提交截止时间前1小时内接收响应文件。
2.投标报价超出采购预算的,其投标作无效标处理。
3.本项目需落实绿色发展(节能环保)、中小微型企业扶持(含支持监狱企业发展、促进残疾人就业)、支持创新等相关政府采购政策,小微企业扣除比例为10%,监狱企业、残疾人福利单位,节能产品、环境标志产品具体适用规则详见招标文件。
八、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
九、联系方式
招 标 人:武汉科技大学
地 址:武汉市青山区和平大道947号
联 系 人:李老师
电 话:027-68862385
电子邮件:/
招标代理机构:中科器湖北有限公司
地 址: 武汉东湖新技术开发区高新大道666号生物创新园A20栋10层
联 系 人: 肖瑞、汪智涵、龚勋、刘国奇
电 话: 027-59526506
电子邮件: zhongkeqi777@163.com
采购需求
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 采购预算 (万元) | 是否接受进口产品投标 |
1 | 小型断路器 | 只 | 7 | 78.05055 | 否 |
2 | 小型断路器 | 只 | 4 |
3 | 小型断路器 | 只 | 6 |
4 | 小型断路器 | 只 | 8 |
5 | 小型断路器 | 只 | 5 |
6 | 小型断路器 | 只 | 4 |
7 | 小型断路器 | 只 | 14 |
8 | 小型断路器 | 只 | 14 |
9 | 小型断路器 | 只 | 13 |
10 | 小型断路器 | 只 | 3 |
11 | 小型断路器 | 只 | 2 |
12 | 小型断路器 | 只 | 2 |
13 | 小型断路器 | 只 | 2 |
14 | 小型断路器 | 只 | 1 |
15 | 接触器 | 只 | 19 |
16 | 接触器 | 只 | 11 |
17 | 接触器 | 只 | 2 |
18 | 热继电器 | 只 | 9 |
19 | 热继电器 | 只 | 1 |
20 | 热继电器 | 只 | 10 |
21 | 热继电器 | 只 | 8 |
22 | 热继电器 | 只 | 4 |
23 | 浪涌保护器 | 只 | 1 |
24 | 按钮 | 只 | 12 |
25 | 按钮 | 只 | 4 |
26 | 蜂鸣器 | 只 | 3 |
27 | 指示灯 | 个 | 4 |
28 | 指示灯 | 个 | 8 |
29 | 急停按钮 | 个 | 3 |
30 | 防爆按钮 | 个 | 12 |
31 | 防爆按钮 | 个 | 10 |
32 | 防爆按钮 | 个 | 5 |
33 | 急停按钮 | 个 | 6 |
34 | 防爆LED三色报警灯 | 台 | 5 |
35 | 接线端子 | 个 | 100 |
36 | 接线端子 | 个 | 140 |
37 | 接线端子 | 个 | 1800 |
38 | 双层接线端子 | 个 | 600 |
39 | 接地端子 | 个 | 100 |
40 | 短接排 | 包 | 8 |
41 | 管型端子 | 包 | 2 |
42 | 线针 | 包 | 2 |
43 | 线鼻子 | 包 | 2 |
44 | O型线鼻子 | 包 | 2 |
45 | 滤波器 | 个 | 1 |
46 | 继电器 | 套 | 1 |
47 | 继电器 | 套 | 100 |
48 | 开关电源 | 个 | 5 |
49 | 插座 | 个 | 4 |
50 | 线槽 | 条 | 60 |
51 | 铝导轨 | 条 | 40 |
52 | 固定件 | 个 | 160 |
53 | 电缆桥架 | 米 | 200 |
54 | 电缆桥架 | 米 | 150 |
55 | 电缆桥架 | 米 | 10 |
56 | 桥架隔板 | 米 | 100 |
57 | 桥架膨胀螺丝吊杆 | 根 | 200 |
58 | 防爆挠性管 | 条 | 100 |
59 | 防爆挠性软管 | 条 | 50 |
60 | 不锈钢防爆软管外螺纹 | 条 | 30 |
61 | 不锈钢防爆软管外螺纹 | 条 | 30 |
62 | 接头-内螺纹直通 | 条 | 50 |
63 | 膨胀螺栓 | 个 | 200 |
64 | 膨胀螺栓 | 个 | 150 |
65 | 膨胀螺栓 | 个 | 150 |
66 | 不锈钢弯头 | 个 | 50 |
67 | 不锈钢方管 | 米 | 100 |
68 | 不锈钢角铁 | 米 | 100 |
69 | 防爆灯管 | 套 | 10 |
70 | 304无缝管外抛光 | 米 | 288 |
71 | 304无缝管外抛光 | 米 | 130 |
72 | 线管弯头 | 个 | 60 |
73 | 线管弯头 | 个 | 40 |
74 | 单头外丝直通 | 个 | 80 |
75 | 单头内丝直通 | 个 | 40 |
76 | 单头外丝直通 | 个 | 30 |
77 | 单头内丝直通 | 个 | 20 |
78 | 变径外丝 | 个 | 30 |
79 | 变径内丝 | 个 | 30 |
80 | 防爆锁母 | 个 | 200 |
81 | 防爆锁母 | 个 | 100 |
82 | 外丝直接 | 个 | 30 |
83 | 外丝直接 | 个 | 20 |
84 | 内丝直接 | 个 | 50 |
85 | 内丝直接 | 个 | 30 |
86 | 扁铁 | 米 | 100 |
87 | 控制柜电源电缆 | 米 | 100 |
88 | 控制柜电源电缆 | 米 | 100 |
89 | 控制柜电源电缆 | 米 | 100 |
90 | 控制柜电源电缆 | 米 | 100 |
91 | 2AP-1控制柜信号电缆 | 米 | 800 |
92 | 2AP-2控制柜信号电缆 | 米 | 1300 |
93 | 2AP-3控制柜信号电缆 | 米 | 1500 |
94 | 1AP控制柜信号电缆 | 米 | 700 |
95 | PLC信号地线电缆 | 米 | 1300 |
96 | PLC信号电源电缆 | 米 | 600 |
97 | 柜内元器件电源电缆 | 米 | 400 |
98 | 柜内元器件电源电缆 | 米 | 400 |
99 | 柜内元器件电源电缆 | 米 | 200 |
100 | 柜内电机动力电缆 | 米 | 300 |
101 | 柜内电机动力电缆 | 米 | 300 |
102 | 柜内电机动力电缆 | 米 | 300 |
103 | 柜内元器件电源电缆 | 米 | 100 |
104 | 柜内元器件零线电缆 | 米 | 100 |
105 | 柜内电机动力电缆 | 米 | 100 |
106 | 柜内电机动力电缆 | 米 | 100 |
107 | 柜内电机动力电缆 | 米 | 100 |
108 | 柜内电机动力电缆 | 米 | 100 |
109 | 阻燃信号电缆 | 米 | 800 |
110 | 阻燃信号电缆 | 米 | 3000 |
111 | 阻燃信号电缆 | 米 | 2000 |
112 | 单芯电缆 | 米 | 200 |
113 | 柔性拖链电缆 | 米 | 400 |
114 | 柔性拖链电缆 | 米 | 400 |
115 | 动力电缆 | 米 | 1100 |
116 | 动力电缆 | 米 | 200 |
117 | 现场供电电缆 | 米 | 200 |
118 | 现场照明电缆 | 米 | 400 |
119 | 现场设备供电电缆 | 米 | 200 |
120 | 现场设备供电铜芯电缆 | 米 | 100 |
121 | 阀岛控制电缆 | 米 | 1000 |
122 | 防爆三通分线盒 | 个 | 50 |
123 | 防爆三通分线盒 | 个 | 50 |
124 | 防爆直角穿线盒 | 个 | 50 |
125 | 防爆直通穿线盒 | 个 | 50 |
126 | 防爆直角穿线盒 | 个 | 100 |
127 | 防爆直通穿线盒 | 个 | 200 |
128 | 防爆三通穿线盒 | 个 | 40 |
129 | 防爆三通穿线盒 | 个 | 60 |
130 | 防爆操作箱(定制) | 个 | 5 |
131 | 视频中转箱(定制) | 个 | 3 |
132 | 防爆端子接线盒(定制) | 个 | 20 |
133 | 防爆电话机 | 台 | 1 |
134 | 防爆电话机 | 台 | 10 |
135 | 交换机 | 台 | 1 |
136 | 电话水晶头 | 个 | 50 |
137 | 光纤式光电开关 | 套 | 30 |
138 | 磁致伸缩液位计 | 个 | 7 |
139 | 双金属温度计 | 个 | 8 |
140 | 防爆型温度传感器 | 个 | 12 |
141 | 防爆称重传感器 | 个 | 4 |
142 | 涡轮流量计 | 个 | 8 |
143 | 防爆接近开关 | 个 | 6 |
144 | 防爆接近开关 | 个 | 12 |
145 | 抽滤系统磁性开关 | 个 | 88 |
146 | 洗涤装置磁性开关 | 个 | 22 |
147 | 光电开关 | 个 | 10 |
148 | 称重仪表 | 个 | 2 |
149 | 网线直通头 | 个 | 20 |
150 | 超六类水晶头 | 个 | 200 |
151 | 超五类水晶头 | 盒 | 4 |
152 | 控制室网线 | 米 | 400 |
153 | 设备通信网线 | 米 | 3200 |
154 | 成品网线 | 根 | 17 |
155 | 屏蔽网线 | 根 | 10 |
156 | 成品网线 | 根 | 20 |
157 | 网线钳 | 把 | 2 |
158 | 控制柜(定制) | 套 | 1 |
159 | 控制柜 | 套 | 3 |
160 | 操作台(定制) | 台 | 1 |
161 | 标准机柜 | 台 | 1 |
162 | 8口千兆交换机 | 台 | 5 |
163 | 交换机 | 台 | 3 |
164 | 交换机 | 台 | 2 |
165 | 纯正弦波逆变器 | 个 | 1 |
166 | UPS蓄电池柜子(定制) | 套 | 1 |
167 | 铅酸电池 | 个 | 32 |
168 | 多媒体音箱 | 套 | 1 |
169 | 有线键盘鼠标 | 套 | 1 |
170 | 电工工具箱 | 套 | 1 |
171 | 万用表 | 个 | 1 |
172 | 液晶显示器 | 台 | 2 |
173 | HDMI数据线 | 条 | 6 |
174 | 打印机 | 台 | 1 |
175 | PLC CPU | 块 | 1 |
176 | PLC模拟输入模块 | 个 | 3 |
177 | PLC数字输入输出模块 | 个 | 6 |
178 | 交换机 | 台 | 1 |
179 | 开关电源 | 个 | 1 |
180 | 开关电源 | 个 | 2 |
181 | 继电器 | 个 | 40 |
182 | 防爆电柜(定制) | 个 | 1 |
183 | 伺服驱动器 | 个 | 3 |
184 | 伺服电机 | 个 | 3 |
185 | 动力线缆 | 根 | 3 |
186 | 编码器线缆 | 根 | 3 |
187 | 多用插座 | 个 | 10 |
188 | 气管穿板直通 | 个 | 100 |
189 | 防爆液位计 | 个 | 16 |
注:本项目共1个包,投标人须就所有内容整体性投标,投标报价超过采购预算的,其投标作无效标处理。