武汉科技大学2015年部门决算公开
一、主要职能
武汉科技大学是一所湖北省人民政府、国家教育部和宝钢、鞍钢、武钢、首钢、中冶、中钢等六家国家特大型企业共建的地方高水平大学,是国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校。学校校园总面积180.39万平方米,校舍建筑面积103.94万平方米,现有教职工2593人,离退休人员1675人,各类全日制在校学生3万余人。学校学科门类齐全、特色鲜明,以工为主,理工结合,工、理、管、医、文、经、法、哲、艺等学科协调发展。现设置有15个举办本科教育的学院(部),69个本科专业。冶金工程、矿业工程两个一级学科分别位列全国高校第6位、第7位。学校拥有冶金工程、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、化学工程与技术、矿业工程等6个博士后科研流动站,拥有冶金工程、材料科学与工程、机械工程、化学工程与技术、控制科学与工程和矿业工程、安全科学与工程等7个一级学科博士学位授权点和36个二级学科博士学位授权点,20个一级学科硕士学位授权点和120个二级学科硕士学位授权点,建有8个专业学位类别;建有1个国家重点(培育)学科,15个省级重点一级学科和省级重点(培育)一级学科(覆盖学校72个二级学科);建有湖北省属高校唯一的国家重点实验室:省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室,拥有2个教育部重点实验室、1个教育部工程研究中心,8个省级重点实验室、3个省级人文社科重点科研基地、省级工程研究中心1个、省级工程技术研究中心2个。
二、决算编报范围及单位构成
按照决算管理的有关规定和编制原则,2015年纳入武汉科技大学决算编报范围的包括:武汉科技大学全部收入和支出。2015年学校共有教职工4268人,其中:在职职工2593人,离退休1675人;学生28140人,其中:专科生354人,本科生24338人,硕士生3184人,博士生264人。
三、武汉科技大学部门决算表
表一:武汉科技大学2015年收支决算总表
单位:万元
| 收入 | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 71435.30 | 一、一般公共服务支出 | 14 | | | |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | | | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | | | |
| 三、事业收入 | 4 | 6441.12 | 四、公共安全支出 | 17 | | | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | 79734.17 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | 555.00 | | |
| 六、其他收入 | 7 | 728.68 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 177.84 | | |
| | 8 | | | 21 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 78605.10 | 本年支出合计 | 22 | 80467.01 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 1861.91 | 结余分配 | 23 | | | |
| 年初结转和结余 | 11 | 13156.98 | 年末结转和结余 | 24 | 13156.98 | | |
| | 12 | | | 25 | | | |
| 合计 | 13 | 93624.00 | 合计 | 26 | 93624.00 | | |
表二:武汉科技大学2015年收入决算表 | |
| | | | | | | | | 公开02表 | |
部门:武汉科技大学 | | | | | | | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 78605.10 | 71435.30 | 0.00 | 6441.12 | 0.00 | 0.00 | 728.68 | |
205 | 教育支出 | 77872.26 | 70702.46 | 0.00 | 6441.12 | 0.00 | 0.00 | 728.68 | |
20502 | 普通教育 | 77872.26 | 70702.46 | 0.00 | 6441.12 | 0.00 | 0.00 | 728.68 | |
2050205 | 高等教育 | 77872.26 | 70702.46 | 0.00 | 6441.12 | 0.00 | 0.00 | 728.68 | |
206 | 科学技术支出 | 555.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 455.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 395.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20609 | 科技重大专项 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060901 | 科技重大专项 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 177.84 | 177.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 177.84 | 177.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 177.84 | 177.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表三、武汉科技大学2015支出决算总表 单位:万元 | | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | | |
| |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
合计 | 80467.01 | 50446.30 | 30020.72 | | | | | |
205 | 教育支出 | 79734.17 | 50446.30 | 29287.88 | | | | | |
20502 | 普通教育 | 79734.17 | 50446.30 | 29287.88 | | | | | |
2050205 | 高等教育 | 79734.17 | 50446.30 | 29287.88 | | | | | |
206 | 科学技术支出 | 555.00 | 0.00 | 555.00 | | | | | |
20604 | 技术研究与开发 | 455.00 | 0.00 | 455.00 | | | | | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 395.00 | 0.00 | 395.00 | | | | | |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | | | | | |
20609 | 科技重大专项 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | | | | |
2060901 | 科技重大专项 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 177.84 | 0.00 | 177.84 | | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 177.84 | 0.00 | 177.84 | | | | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 177.84 | 0.00 | 177.84 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表四:武汉科技大学2015年财政拨款收入支出决算总表
|
| | | | | | | 公开04表 |
部门:武汉科技大学 | | | | | | | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 71435.30 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 19 | 70702.46 | 70702.46 | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 555.00 | 555.00 | |
| 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 177.84 | 177.84 | |
| 8 | | | 22 | | | |
本年收入合计 | 9 | | 本年支出合计 | 23 | 71435.30 | 71435.30 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| 13 | | | 27 | | | |
合计 | 14 | 71435.30 | 合计 | 28 | 71435.30 | 71435.30 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:武汉科技大学2015年财政拨款支出表
单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | |
| | |
| | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | |
| 合计 | 71,435.30 | 46,277.50 | 25,157.80 | | |
| 205 | 教育支出 | 70,702.46 | 46,277.50 | 24,424.96 | | |
| 20502 | 普通教育 | 70,702.46 | 46,277.50 | 24,424.96 | | |
| 2050205 | 高等教育 | 70,702.46 | 46,277.50 | 24,424.96 | | |
| 206 | 科学技术支出 | 555.00 | 0.00 | 555.00 | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 455.00 | 0.00 | 455.00 | | |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 395.00 | 0.00 | 395.00 | | |
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | | |
| 20609 | 科技重大专项 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | |
| 2060901 | 科技重大专项 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.84 | 0.00 | 177.84 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 177.84 | 0.00 | 177.84 | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 177.84 | 0.00 | 177.84 | | |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |
| | | | | 公开06表 | |
部门:武汉科技大学 | | | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 46,277.50 | 41,579.37 | 4,698.13 | |
301 | 工资福利支出 | 27,650.53 | 27,650.53 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 5,460.92 | 5,460.92 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 23.38 | 23.38 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 21,686.52 | 21,686.52 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 479.71 | 479.71 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 3,375.83 | 0.00 | 3,375.83 | |
30201 | 办公费 | 104.53 | 0.00 | 104.53 | |
30202 | 印刷费 | 73.12 | 0.00 | 73.12 | |
30203 | 咨询费 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | |
30204 | 手续费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | |
30205 | 水费 | 136.45 | 0.00 | 136.45 | |
30206 | 电费 | 439.15 | 0.00 | 439.15 | |
30207 | 邮电费 | 95.44 | 0.00 | 95.44 | |
30209 | 物业管理费 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | |
30211 | 差旅费 | 80.01 | 0.00 | 80.01 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 44.57 | 0.00 | 44.57 | |
30213 | 维修(护)费 | 1,427.97 | 0.00 | 1,427.97 | |
30214 | 租赁费 | 47.74 | 0.00 | 47.74 | |
30215 | 会议费 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | |
30216 | 培训费 | 49.52 | 0.00 | 49.52 | |
30217 | 公务接待费 | 84.67 | 0.00 | 84.67 | |
30218 | 专用材料费 | 115.72 | 0.00 | 115.72 | |
30226 | 劳务费 | 120.02 | 0.00 | 120.02 | |
30228 | 工会经费 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |
30229 | 福利费 | 201.28 | 0.00 | 201.28 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 42.98 | 0.00 | 42.98 | |
30239 | 其他交通费用 | 157.69 | 0.00 | 157.69 | |
30240 | 税金及附加费用 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 57.94 | 0.00 | 57.94 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13,928.85 | 13,928.85 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 408.87 | 408.87 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 9,809.09 | 9,809.09 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 149.41 | 149.41 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 21.43 | 21.43 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 74.82 | 74.82 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 3,034.24 | 3,034.24 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 69.38 | 69.38 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 194.34 | 194.34 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 167.25 | 167.25 | 0.00 | |
307 | 债务利息支出 | 1,322.30 | 0.00 | 1,322.30 | |
30701 | 国内债务付息 | 1,322.30 | 0.00 | 1,322.30 | |
| | | | | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |
| | | | | | | | | | | | |
表七:武汉科技大学2015年三公经费表
单位:万元
2015年度决算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
172.22 | 44.57 | 42.98 | 0 | 42.98 | 84.67 |
四、武汉科技大学2015年部门决算情况说明
武汉科技大学部门预算经省财政厅2016年8月批复,学校2015年度部门总收入为78605.1万元,总支出为80467.01万元。具体情况如下:
1、收入情况
2015年总收入为78605.1万元,其中:财政拨款(补助)71435.3万元,事业收入6441.12万元,其他收入728.68万元。
2、支出情况
2015年总支出为80467.01万元,按支出功能分类,教育支出79734.17万元,科学技术支出555万元,社会保障和就业支出177.84万元;按支出性质划分,基本支出50446.3万元,项目支出30020.72万元;按支出经济分类划分,工资福利支出38422.06万元,商品和服务支出11511.8万元,对个人和家庭的补助24324.63万元,其他资本性支出4886.22万元,债务利息支出1322.3万元。
3、结转情况
年末结余结转13156.98万元,均为科研未完项目结转资金。
4、“三公”经费情况
“三公”经费年初预算中公务用车运行维护费80万元,因公出国(境)费用77万元,公务接待费85万元,决算与之对比都有所下降,其中公务用车运行维护费下降46.28%,主要是因为学校的各类公务出行次数减少;因公出国(境)费用下降42.12%,主要是因为省严控出国次数及规模,较预算次数大幅减少,其中:因公出国出境7次,13人;公务接待费下降0.39%,主要是因为学校建立审批程序,同时加大检查力度,批次及人次较预算均有大幅减少,其中:接待国内各来往单位82批次,650人次。
5、政府采购情况
表四:2015年政府采购信息明细表
序号 | 单位 | 项目名称 | 预算金额 | 中标价格 | 采购方式 | 中标单位 | 备注 |
1 | 材冶学院 | 大型计算机集群 | 70.07 | 68.12 | 集中采购 | 武汉市挚诚计算机系统工程有限公司 | |
2 | 外国语 | 计算机辅助翻译实验室 | 43 | 28.35 | 集中采购 | 武汉蓝鸽世纪科技有限公司 | |
3 | 图书馆 | Wiley在线期刊数据库 | 50 | 49.8 | 集中采购 | 北京中科进出口有限责任公司 | |
4 | 图书馆 | IEEE/IEL数据库 | 45 | 44.8 | 集中采购 | 长煦信息咨询技术有限(上海)公司 | |
5 | 文法学院 | 电脑等通用设备 | 106 | 105.66 | 集中采购 | 武汉德琛数码科技有限公司 | |
6 | 文法学院 | 文科综合模拟平台 | 39.8 | 38.3 | 集中采购 | 武汉将盟科技有限责任公司 | |
7 | 资环学院 | 安全工程防火防爆实验室软件 | 32 | 31.5 | 集中采购 | 武汉瑞达斯科技有限公司 | |
8 | 资环学院 | 工业通风实验室设备 | 22.5 | 22.33 | 集中采购 | 武汉祥通科技有限公司 | |
9 | 资环学院 | 锥形量热仪 | 43 | 42.5 | 集中采购 | 武汉汇众泽广科贸有限公司 | |
10 | 资环学院 | 安全工程防火防爆实验室 | 22.5 | 22.3 | 部门采购 | 武汉祥通科技有限公司 | |
11 | 信息学院 | 热连轧关键控制对象模拟系统 | 35 | 26.8 | 集中采购 | 上海优控科技有限公司 | |
12 | 信息学院 | 热连轧机组虚拟现实系统 | 21 | 19.95 | 集中采购 | 山东星科智能科技股份有限公司 | |
13 | 管理学院 | 行业应用软件 | 27 | 25.88 | 集中采购 | 武汉众盈世纪科技有限公司 | |
14 | 理学院 | 力学实验教学测绘专用仪器一批采购 | 28.8 | 23.6 | 部门采购 | 武汉源鑫圆科技有限公司 | |
15 | 材冶学院 | 高温热膨胀仪 | 50 | 49.75 | 部门采购 | 耐驰科学仪器商贸(上海)有限公司 | |
16 | 材冶学院 | 激光导热仪 | 90 | 89.75 | 部门采购 | 耐驰科学仪器商贸(上海)有限公司 | |
17 | 信息学院 | 模块化移动机械臂机器人科研教学平台 | 70 | 69 | 部门采购 | 上海一坤电气工程有限公司 | |
小计 | 795.67 | 758.39 | | | |
6、资产情况
2015年年末,学校总资产为373303.34万元,其中:流动资产86445.6万元,固定资产92235.86万元,无形资产39909.85万元,在建工程151824.14万元,对外投资2887.89万元。
五:名词解释
一、财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
四、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如政府部门保障机构正常运转、开展业务管理活动所发生的基本支出和项目支出。
五、教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。
六、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
七、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事业等。
八、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
九、城乡社区(类)支出:指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十、农林水(类)支出:指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十一、资源勘探电力信息等事务(类)支出:指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
十二、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
十三、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
十四、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。