2019年武汉科技大学艺术类专业录取分数一览表
发布时间:2019-10-21 发布者:学生工作处 浏览次数:
省份 | 科类 | 录取专业 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 文理 | 产品设计 | 466 | 361 | 334.51 | 311.25 | 373.15 | 345.106 |
公共艺术 | 341 | 333 | 339.26 | 337.02 | 338.612 | 336.756 |
环境设计 | 461 | 372 | 330.25 | 311.75 | 372.05 | 346.95 |
绘画 | 427 | 366 | 331 | 318.27 | 361.762 | 345 |
视觉传达设计 | 446 | 371 | 330.5 | 315.76 | 367.856 | 346.7 |
福建 | 文科 | 产品设计 | 526 | 501 | 236 | 212 | 342 | 336 |
环境设计 | 516 | 496 | 231 | 219 | 338.4 | 336.2 |
视觉传达设计 | 511 | 508 | 227 | 224 | 339.4 | 338.8 |
河北 | 文理 | 产品设计 | 463 | 398 | 251.7 | 219.7 | 326.8 | 304.22 |
公共艺术 | 438 | 384 | 251 | 236 | 316.8 | 304.2 |
环境设计 | 462 | 433 | 246.7 | 214.7 | 327.22 | 311.62 |
绘画 | 431 | 376 | 256.3 | 225.7 | 324.02 | 304.18 |
视觉传达设计 | 514 | 425 | 245.3 | 204 | 333.02 | 317.18 |
河南 | 文科 | 产品设计 | 494 | 454 | 251 | 232 | 341 | 325.6 |
公共艺术 | 504 | 411 | 261 | 212 | 328.8 | 319 |
环境设计 | 497 | 466 | 248 | 235 | 346.4 | 335.2 |
绘画 | 504 | 455 | 244 | 217 | 336.8 | 324.8 |
视觉传达设计 | 490 | 489 | 242 | 236 | 340.8 | 337.6 |
湖北 | 文理 | 产品设计 | 523 | 432 | 252 | 193 | 331 | 324 |
公共艺术 | 527 | 457 | 235 | 197 | 329 | 323.8 |
环境设计 | 530 | 465 | 233 | 206 | 338 | 324.8 |
绘画 | 529 | 427 | 255 | 198 | 330.4 | 323.6 |
视觉传达设计 | 514 | 465 | 243 | 208 | 337.2 | 329.8 |
湖南 | 文科 | 产品设计 | 494 | 487 | 239 | 236 | 340.4 | 338.2 |
公共艺术 | 480 | 469 | 247 | 243 | 338 | 335.8 |
环境设计 | 520 | 491 | 238 | 230 | 346 | 339.2 |
绘画 | 481 | 441 | 261 | 242 | 337.8 | 333 |
视觉传达设计 | 509 | 487 | 243 | 230 | 342.6 | 340.6 |
江苏 | 文理 | 产品设计 | 292 | 254 | 269 | 232 | 263 | 255.4 |
公共艺术 | 295 | 281 | 243 | 227 | 258.4 | 254.2 |
环境设计 | 292 | 262 | 262 | 232 | 262 | 256 |
绘画 | 273 | 271 | 252 | 250 | 259.6 | 259.2 |
视觉传达设计 | 285 | 265 | 258 | 238 | 260.8 | 256.8 |
广东 | 文理 | 产品设计 | 424 | 416 | 233 | 231 | 308.2 | 306.2 |
公共艺术 | 393 | 361 | 248 | 240 | 301.8 | 293.2 |
环境设计 | 415 | 372 | 247 | 233 | 305.8 | 297 |
绘画 | 504 | 429 | 230 | 210 | 327.6 | 309.6 |
视觉传达设计 | 421 | 415 | 236 | 232 | 307.6 | 307.6 |
山西 | 文理 | 产品设计 | 449 | 431 | 245.66 | 223.33 | 324.996 | 313.004 |
公共艺术 | 448 | 411 | 246.01 | 224.67 | 314.002 | 312.006 |
环境设计 | 459 | 417 | 251.33 | 234.01 | 325.8 | 316.206 |
绘画 | 424 | 414 | 243.67 | 237.33 | 311.998 | 311.802 |
视觉传达设计 | 445 | 434 | 246 | 234.33 | 325.6 | 314.198 |
浙江 | 不分文理 | 产品设计 | 538 | 478 | 87 | 79 | 565 | 565 |
公共艺术 | 505 | 473 | 87 | 83 | 564 | 563 |
环境设计 | 525 | 429 | 94 | 82 | 570 | 567 |
视觉传达设计 | 503 | 479 | 87 | 84 | 567 | 566 |
广西 | 理科 | 环境设计 | 429 | 429 | 262 | 262 | 328.8 | 328.8 |
视觉传达设计 | 534 | 534 | 249 | 249 | 363 | 363 |
文科 | 产品设计 | 358 | 347 | 274 | 272 | 306.4 | 303.2 |
公共艺术 | 374 | 306 | 274 | 267 | 309.8 | 286.8 |
环境设计 | 406 | 363 | 269 | 265 | 321.4 | 306.6 |
绘画 | 407 | 313 | 278 | 264 | 321.2 | 292 |
视觉传达设计 | 441 | 439 | 261 | 261 | 333 | 332.2 |
注:1.对于各种增加高考文化分数投档的考生,依照国家优录政策的有关规定执行;专业成绩即为省统考成绩。 |
2.综合成绩=文化成绩×0.4+专业成绩×0.6。(浙江省除外) |
3.浙江省考生综合成绩=文化成绩×0.5+专业成绩×3.75。 |