按照《武汉科技大学2021年高水平运动队招生简章》,我校组织了高水平运动队招生田径和篮球项目体育专项测试,现将测试成绩予以公示,公示期为5月25日-31日(7天)。
姓名 | 性别 | 证书等级 | 生源省市 | 项目 | 专项测试成绩 |
田楠 | 女 | 一级 | 湖南省 | 田径(三级跳远) | 11.96米 |
郭樱 | 女 | 一级 | 湖北省 | 田径(100米) | 13.15秒 |
沈洁雯 | 女 | 一级 | 湖北省 | 田径(400米) | 58.65秒 |
王瑞萍 | 女 | 一级 | 四川省 | 篮球(后卫) | 89.50分 |
郭真 | 女 | 二级 | 重庆市 | 篮球(后卫) | 84.07分 |
李雯 | 女 | 二级 | 重庆市 | 篮球(前锋) | 86.47分 |
刘露 | 女 | 一级 | 四川省 | 篮球(前锋) | 86.00分 |
周俐伽 | 女 | 一级 | 湖北省 | 篮球(前锋) | 83.30分 |
江睿欣 | 女 | 二级 | 湖北省 | 篮球(前锋) | 76.17分 |
卢静 | 女 | 一级 | 重庆市 | 篮球(中锋) | 88.07分 |
公示期内如有异议,可向我校招生部门和监察部门反映。
电话:027-86530789(招生办公室)
举报邮箱:jwjc@wust.edu.cn
武汉科技大学招生办公室
2021年5月25日