武汉科技大学2020年各专业招生计划及学费标准
发布时间:2020-07-07 发布者:学生工作处 浏览次数:
学院名称 | 专业(类) | 授予学位 | 学制 | 招收科类 | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注 |
材料与冶金学院 (027-68862345) | 材料成型及控制工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 105 | 5850 | 入校后,在全校范围内择优选拔冶金类拔尖创新人才培育试验计划(英才计划)试点班、材料类国际化英才试点班、香涛计划工科班学生,在材料成型及控制工程专业范围内择优选拔材料成型及控制工程(湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划)试点班学生,在无机非金属材料工程专业范围内择优选拔无机非金属材料工程(国家卓越工程师教育培养计划)试点班学生。 |
材料化学 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 64 | 5850 |
金属材料工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 90 | 5850 |
能源与动力工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 90 | 5850 |
无机非金属材料工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 105 | 5850 |
冶金工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 110 | 5850 |
城市建设学院 (027-68893318) | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程) | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 340 | 4500 | 入校后,在土木类专业范围内择优选拔给排水科学与工程(湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划)试点班学生。 |
建筑类(含建筑学、城乡规划) | 工学学士 | 五年 | 理工类 | 90 | 4500 |
恒大管理学院 (027-68897061) | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理) | 管理学学士 | 四年 | 理工类 | 130 | 4500 | 入校后,在全校范围内择优选拔香涛计划文管班学生,在工商管理类专业范围内择优选拔工商管理(湖北省“荆楚卓越人才”协同育人计划)试点班学生;大类分流时在工商管理类专业范围内择优选拔市场营销(湖北省“荆楚卓越人才”协同育人计划)试点班学生。 |
工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销、财务管理、人力资源管理) | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 370 | 4500 |
物流管理 | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 65 | 4500 |
物业管理 | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 120 | 4500 |
化学与化工学院 (027-68862662) | 化学工程与工艺 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 200 | 5850 | 入校后,在化学工程与工艺专业范围内择优选拔化学工程与工艺(国家卓越工程师培教育养计划、湖北省“荆楚卓越人才”协同育人计划)试点班学生,生物工程专业学生直接进入生物工程(湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划)试点班学习。 |
生物工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 65 | 5850 |
应用化学 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 60 | 4500 |
机械自动化学院 (027-68862212) | 测控技术与仪器 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 5850 | 入校后,在机械类专业范围内择优选拔机械工程(国家卓越工程师教育培养计划)试点班学生、机械电子工程(湖北省战略性新兴(支柱)产业计划培养计划)试点班学生。 |
工业工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 35 | 5850 |
机械类(含机械工程、机械电子工程、智能制造工程) | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 490 | 5850 |
计算机科学与技术学院 (027-68893263) | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全) | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 490 | 5850 | 入校后,在学院范围内择优选拔计算机科学与技术(国家卓越工程师教育培养计划)试点班学生、软件工程(湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划)试点班学生。 |
理学院 (027-68893241) | 材料物理 | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 75 | 4500 | 入校后,材料物理专业学生直接进入材料物理(湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划)试点班学习。 |
工程力学 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 75 | 4500 |
统计学 | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 |
信息与计算科学 | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 |
汽车与交通工程学院 (027-68897884) | 车辆工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 160 | 4500 | 入校后,在车辆工程专业范围内择优选拔车辆工程(湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划)试点班学生。 |
交通工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 90 | 4500 |
物流工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 100 | 4500 |
生命科学与健康学院 (027-68897361) | 生物技术 | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 40 | 4500 |
|
体育学院(恒大足球学院) (027-68863363) | 体育教育(足球) | 教育学学士 | 四年 | 文理兼收 | 30 | 4500 |
|
外国语学院 (027-68893203) | 德语 | 文学学士 | 四年 | 文理兼收 | 40 | 4500 |
|
翻译 | 文学学士 | 四年 | 文理兼收 | 40 | 4500 |
英语 | 文学学士 | 四年 | 文理兼收 | 105 | 4500 |
文法与经济学院 (027-68893313) | 法学 | 法学学士 | 四年 | 文史类 | 70 | 4500 |
|
国际经济与贸易 | 经济学学士 | 四年 | 文理兼收 | 95 | 4500 |
劳动与社会保障 | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 30 | 4500 |
社会工作 | 法学学士 | 四年 | 文史类 | 30 | 4500 |
投资学 | 经济学学士 | 四年 | 文理兼收 | 70 | 4500 |
行政管理 | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 70 | 4500 |
信息科学与工程学院、人工智能学院 (027-68862065) | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 85 | 5850 | 入校后,在电子信息类专业范围内择优选拔电子信息工程(湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划)试点班学生和电子信息工程(湖北省“荆楚卓越人才”协同育人计划)试点班学生,在自动化专业范围内择优选拔自动化(国家卓越工程师教育培养计划、湖北省“荆楚卓越人才”协同育人计划)试点班学生。 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程、电子科学与技术) | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 280 | 5850 |
自动化 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 190 | 5850 |
机器人工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 5850 |
医学院 (027-68893453) | 护理学 | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 | 入校后,在临床医学专业范围内择优选拔临床医学(湖北省“荆楚卓越人才”协同育人计划)试点班学生,药学专业学生直接进入药学(湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划)试点班学习,预防医学专业学生直接进入预防医学(湖北省“荆楚卓越人才”协同育人计划)试点班学习。 |
临床医学 | 医学学士 | 五年 | 理工类 | 210 | 5850 |
卫生检验与检疫 | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 |
药学 | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 |
预防医学 | 医学学士 | 五年 | 理工类 | 80 | 4500 |
艺术与设计学院 (027-68896968) | 工业设计 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 30 | 4500 | 入校后,工业设计专业学生直接进入工业设计(湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划)试点班学习。 |
绘画 | 艺术学学士 | 四年 | 艺术类 | 32 | 10350 |
设计学类(含公共艺术、产品设计、环境设计、视觉传达设计) | 艺术学学士 | 四年 | 艺术类 | 198 | 10350 |
资源与环境工程学院 (027-68862873) | 安全工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 80 | 4500 | 入校后,在矿物加工工程专业范围内择优选拔矿物加工工程(国家卓越工程师教育培养计划)试点班学生。 |
采矿工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 80 | 4500 |
环境工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 80 | 4500 |
矿物加工工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 100 | 4500 |
地理信息科学 | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 |
国际学院 (027-68862955) | 电子信息工程(中外合作办学) | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 80 | 25000 |
|
机械工程(中外合作办学) | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 100 | 25000 |
网络工程(中外合作办学) | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 80 | 25000 |
各省具体招生专业(类)和人数以各省级招生部门向社会公布的为准,各专业(类)最终收费标准以学校所在地省级物价部门核准备案的为准。 |