武汉科技大学2019年各专业招生计划及学费标准
发布时间:2019-10-18 发布者:学生工作处 浏览次数:
学院名称 | 专业名称 | 授予学位 | 学制 | 招收科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
材料与冶金学院 ★ | 材料成型及控制工程 ▲ | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 100 | 5850 |
材料化学 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 64 | 4500 |
金属材料工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 85 | 4500 |
能源与动力工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 90 | 5850 |
无机非金属材料工程 ● | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 100 | 5850 |
冶金工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 105 | 5850 |
城市建设学院 | 城乡规划 | 工学学士 | 五年 | 理工类 | 30 | 4500 |
给排水科学与工程 △ | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 |
建筑学 | 工学学士 | 五年 | 理工类 | 70 | 5850 |
土木工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 190 | 5850 |
恒大管理学院 ☆ | 财务管理 | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 70 | 4500 |
工程管理 | 管理学学士 | 四年 | 理工类 | 65 | 4500 |
工商管理 ■ | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 100 | 5850 |
会计学 | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 70 | 4500 |
人力资源管理 | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 65 | 4500 |
市场营销 □ | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 65 | 4500 |
物流管理 | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 65 | 4500 |
物业管理 | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 120 | 4500 |
信息管理与信息系统 | 管理学学士 | 四年 | 理工类 | 65 | 5850 |
化学与化工学院 | 化学工程与工艺 ●■ | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 200 | 5850 |
生物工程 △ | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 65 | 4500 |
应用化学 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 60 | 4500 |
机械自动化学院 | 测控技术与仪器 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 60 | 5850 |
工业工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 85 | 4500 |
机械类(含机械工程、机械电子工程专业)●▲ | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 400 | 5850 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 ● | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 210 | 5850 |
软件工程 ▲■ | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 110 | 5850 |
网络工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 75 | 5850 |
信息安全 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 75 | 4500 |
理学院 | 材料物理 △ | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 75 | 4500 |
工程力学 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 75 | 4500 |
统计学 | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 |
信息与计算科学 | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 |
汽车与交通工程学院 | 车辆工程 ▲ | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 160 | 5850 |
交通工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 90 | 4500 |
交通运输 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 30 | 4500 |
物流工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 |
生命科学与健康学院 | 生物技术 | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 40 | 4500 |
体育学院(恒大足球学院) | 体育教育(足球) | 教育学学士 | 四年 | 文理兼收 | 30 | 4500 |
外国语学院 | 德语 | 文学学士 | 四年 | 文理兼收 | 40 | 4500 |
翻译 | 文学学士 | 四年 | 文理兼收 | 40 | 4500 |
英语 | 文学学士 | 四年 | 文理兼收 | 105 | 4500 |
文法与经济学院 | 法学 | 法学学士 | 四年 | 文史类 | 65 | 4500 |
国际经济与贸易 | 经济学学士 | 四年 | 文理兼收 | 100 | 5850 |
劳动与社会保障 | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 30 | 4500 |
社会工作 | 法学学士 | 四年 | 文史类 | 30 | 4500 |
投资学 | 经济学学士 | 四年 | 文理兼收 | 70 | 4500 |
行政管理 | 管理学学士 | 四年 | 文理兼收 | 70 | 4500 |
信息科学与工程学院、人工智能学院 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 80 | 5850 |
电子信息工程 ▲■ | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 165 | 5850 |
通信工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 75 | 4500 |
电子科学与技术 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 35 | 5850 |
自动化 ●■ | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 200 | 5850 |
机器人工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 5850 |
医学院 | 护理学 | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 |
临床医学 ■ | 医学学士 | 五年 | 理工类 | 200 | 5850 |
卫生检验与检疫 | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 |
药学 △ | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 |
预防医学 □ | 医学学士 | 五年 | 理工类 | 80 | 4500 |
艺术与设计学院 | 产品设计 | 艺术学学士 | 四年 | 艺术类 | 66 | 10350 |
工业设计 △ | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 30 | 4500 |
公共艺术 | 艺术学学士 | 四年 | 艺术类 | 33 | 10350 |
环境设计 | 艺术学学士 | 四年 | 艺术类 | 66 | 10350 |
绘画 | 艺术学学士 | 四年 | 艺术类 | 32 | 10350 |
视觉传达设计 | 艺术学学士 | 四年 | 艺术类 | 33 | 10350 |
资源与环境工程学院 | 安全工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 80 | 4500 |
采矿工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 80 | 4500 |
环境工程 | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 80 | 4500 |
矿物加工工程 ● | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 100 | 4500 |
地理信息科学 | 理学学士 | 四年 | 理工类 | 70 | 4500 |
国际学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 80 | 25000 |
机械工程(中外合作办学) | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 100 | 25000 |
网络工程(中外合作办学) | 工学学士 | 四年 | 理工类 | 80 | 25000 |
各省具体招生专业和人数以各省级招生部门向社会公布的为准,各专业最终收费标准以学校所在地省级物价部门核准备案的为准。 |
★2019级新生入校后,在全校范围内择优选拔冶金类拔尖创新人才培育试验计划(英才计划)试点班、香涛计划工科班学生; |
☆2019级新生入校后,在全校范围内择优选拔香涛计划文管班学生; |
●2019级新生入校后,在专业范围内择优选拔国家卓越工程师教育培养计划试点班学生; |
▲2019级新生入校后,在专业范围内择优选拔湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划试点班学生; |
△2019级新生入校后,直接进入该专业湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划试点班学习; |
■2019级新生入校后,在专业范围内择优选拔湖北省“荆楚卓越人才”协同育人计划试点班学生; |
□2019级新生入校后,直接进入该专业湖北省“荆楚卓越人才”协同育人计划试点班学习。 |