2023年武汉科技大学普通类分专业录取分数(湖北省)一览表
发布时间:2023-09-18 发布者: 浏览次数:
首选科目 | 院校专业组 | 专业(类) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
历史 | C10201 | 德语 | 568 | 564 | 564.7 |
|
法学类 | 579 | 570 | 572.4 |
|
工商管理类 | 581 | 564 | 567.2 |
|
经济与贸易类 | 578 | 565 | 568.8 |
|
外国语言文学类 | 577 | 564 | 566.4 |
|
行政管理 | 569 | 564 | 565.3 |
|
物理 | C10202 | 计算机类 | 617 | 598 | 601.0 |
|
自动化类 | 608 | 596 | 598.1 |
|
C10203 | 安全工程 | 595 | 589 | 590.4 |
|
材料物理 | 595 | 591 | 592.5 |
|
工程力学 | 600 | 590 | 591.4 |
|
环境工程 | 593 | 589 | 589.6 |
|
统计学 | 601 | 593 | 594.1 |
|
信息与计算科学 | 603 | 594 | 595.6 |
|
C10204 | 工业设计 | 596 | 588 | 590.6 |
|
光电信息科学与工程 | 603 | 594 | 595.5 |
|
机械类 | 612 | 585 | 589.3 |
|
机械类(车辆与物流) | 601 | 583 | 585.9 |
|
建筑类 | 593 | 581 | 583.0 |
|
土木类 | 596 | 580 | 582.1 |
|
C10205 | 德语 | 592 | 563 | 572.8 |
|
工商管理类 | 598 | 563 | 574.4 |
|
管理科学与工程类 | 592 | 568 | 577.6 |
|
经济与贸易类 | 592 | 567 | 573.4 |
|
外国语言文学类 | 593 | 563 | 571.5 |
|
行政管理 | 587 | 582 | 583.5 |
|
C10206 | 护理学 | 593 | 566 | 571.4 |
|
C10207 | 机械工程(中外合作办学) | 588 | 564 | 568.8 |
|
网络工程(中外合作办学) | 589 | 572 | 576.6 |
|
C10208 国家专项计划 | 安全工程 | 591 | 583 | 584.4 |
|
材料物理 | 593 | 585 | 587.5 |
|
工程力学 | 591 | 587 | 589.1 |
|
工商管理类 | 589 | 582 | 583.9 |
|
管理科学与工程类 | 594 | 582 | 586.9 |
|
环境工程 | 589 | 577 | 580.7 |
|
机械类 | 596 | 591 | 592.7 |
|
机械类(车辆与物流) | 592 | 586 | 589.1 |
|
计算机类 | 599 | 595 | 597.1 |
|
建筑类 | 585 | 581 | 581.8 |
|
土木类 | 587 | 578 | 580.1 |
|
行政管理 | 581 | 580 | 580.4 |
|
自动化类 | 606 | 594 | 596.3 |
|
C10209 | 材料类 | 602 | 573 | 578.9 |
|
交通工程 | 592 | 575 | 579.5 |
|
卫生检验与检疫 | 595 | 573 | 576.4 |
|
药学 | 596 | 580 | 585.5 |
|
应用化学 | 596 | 578 | 583.4 |
|
C10210 | 化工与制药类 | 592 | 578 | 582.0 |
|
临床医学 | 615 | 593 | 598.9 |
|
生物技术 | 598 | 588 | 590.7 |
|
预防医学 | 593 | 586 | 588.9 |
|
C10211 | 矿业类 | 587 | 569 | 573.0 |
|
上一条:2023年我校在各省(区、市)录取情况(不含艺术类、体育类)
下一条:2023年武汉科技大学体育类录取分数
【关闭】