2016年武汉科技大学艺术类专业录取分数一览表
发布时间:2016-08-08 发布者:学生工作处 浏览次数:
省份 | 科类 | 录取专业 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 文理 | 产品设计 | 459 | 378 | 313.01 | 287 | 358.1 | 334.95 |
公共艺术 | 393 | 363 | 316.01 | 301.26 | 337.956 | 334.45 |
环境设计 | 423 | 373 | 312.27 | 298.75 | 348.45 | 334.95 |
绘画 | 372 | 317 | 321.51 | 311.76 | 341.706 | 319.4 |
视觉传达设计 | 440 | 425 | 307.77 | 295.25 | 354.662 | 353.15 |
福建 | 文科 | 产品设计 | 452 | 420 | 232 | 213 | 308.6 | 307.2 |
公共艺术 | 453 | 412 | 224 | 206 | 305.4 | 299.2 |
环境设计 | 449 | 424 | 231 | 220 | 311.6 | 308.2 |
视觉传达设计 | 465 | 442 | 224 | 221 | 319.8 | 309.4 |
河北 | 文理 | 产品设计 | 455 | 421 | 246.7 | 231.3 | 321.2 | 316.42 |
公共艺术 | 435 | 420 | 245 | 235.3 | 315.18 | 315 |
环境设计 | 458 | 421 | 250.7 | 227 | 322.82 | 316.2 |
绘画 | 441 | 412 | 252 | 232 | 316 | 315.6 |
视觉传达设计 | 421 | 414 | 256.7 | 246.3 | 319.62 | 316.18 |
河南 | 理科 | 产品设计 | 470 | 367 | 255 | 241 | 332.6 | 299.8 |
环境设计 | 338 | 309 | 257 | 205 | 289.4 | 246.6 |
文科 | 产品设计 | 458 | 391 | 262 | 240 | 327.8 | 313.6 |
公共艺术 | 410 | 404 | 245 | 242 | 309.2 | 308.6 |
环境设计 | 433 | 410 | 268 | 241 | 326.4 | 317.8 |
绘画 | 424 | 376 | 267 | 239 | 313 | 310.6 |
视觉传达设计 | 462 | 426 | 263 | 236 | 328.2 | 326.4 |
湖北 | 文理 | 产品设计 | 498 | 412 | 249 | 199 | 325.8 | 308.8 |
公共艺术 | 449 | 390 | 253 | 214 | 313 | 307.8 |
环境设计 | 483 | 404 | 249 | 203 | 331.4 | 309 |
绘画 | 447 | 386 | 255 | 216 | 310.2 | 307.2 |
视觉传达设计 | 494 | 407 | 259 | 199 | 325.8 | 314.4 |
湖南 | 理科 | 产品设计 | 438 | 409 | 247 | 231 | 313.8 | 311.8 |
环境设计 | 420 | 408 | 240 | 220 | 307.2 | 300 |
文科 | 产品设计 | 455 | 435 | 240 | 234 | 323.2 | 318 |
公共艺术 | 433 | 432 | 239 | 234 | 316.2 | 313.6 |
环境设计 | 441 | 414 | 251 | 232 | 316.2 | 315.6 |
绘画 | 451 | 432 | 235 | 224 | 314.8 | 313.8 |
视觉传达设计 | 480 | 459 | 230 | 224 | 330 | 318 |
江苏 | 文理 | 产品设计 | 308 | 256 | 239 | 201 | 247.8 | 242.6 |
公共艺术 | 286 | 276 | 219 | 208 | 241.8 | 239.2 |
环境设计 | 287 | 258 | 240 | 224 | 249.6 | 246 |
绘画 | 286 | 255 | 241 | 208 | 246.6 | 239.2 |
视觉传达设计 | 270 | 262 | 241 | 229 | 249.4 | 245.4 |
山东 | 文科 | 产品设计 | 416 | 372 | 273.33 | 208 | 314.398 | 282.4 |
公共艺术 | 366 | 351 | 231.33 | 221.34 | 280.798 | 278.604 |
环境设计 | 412 | 344 | 271.33 | 214 | 309.602 | 292.596 |
绘画 | 374 | 313 | 236.67 | 212.33 | 276.998 | 267.202 |
视觉传达设计 | 412 | 362 | 248 | 210 | 307.2 | 281.798 |
山西 | 文理 | 产品设计 | 393 | 368 | 236 | 221 | 293.98 | 288.8 |
公共艺术 | 417 | 387 | 222.6 | 204.3 | 289.38 | 288.36 |
环境设计 | 422 | 382 | 233.6 | 213 | 306.8 | 289 |
绘画 | 386 | 376 | 230.3 | 224 | 288.8 | 288.58 |
视觉传达设计 | 448 | 368 | 239.7 | 213.7 | 307.42 | 291.02 |
浙江 | 理科 | 产品设计 | 429 | 399 | 89 | 85 | 222.6 | 213 |
环境设计 | 436 | 419 | 86 | 82 | 223.6 | 219.2 |
文科 | 产品设计 | 471 | 424 | 87 | 81 | 237 | 221.8 |
公共艺术 | 424 | 414 | 87 | 86 | 221.2 | 217.8 |
环境设计 | 458 | 433 | 84 | 81 | 231.8 | 223.6 |
绘画 | 412 | 405 | 88 | 87 | 217 | 214.8 |
视觉传达设计 | 482 | 429 | 87 | 78 | 239.6 | 223.8 |
广西 | 理科 | 产品设计 | 388 | 357 | 261 | 254 | 307.6 | 299.4 |
环境设计 | 434 | 434 | 258 | 258 | 328.4 | 328.4 |
视觉传达设计 | 381 | 381 | 263 | 263 | 310.2 | 310.2 |
文科 | 产品设计 | 451 | 451 | 254 | 254 | 332.8 | 332.8 |
公共艺术 | 385 | 355 | 272 | 270 | 316 | 305.2 |
环境设计 | 422 | 413 | 270 | 258 | 327.2 | 323.6 |
绘画 | 380 | 351 | 270 | 261 | 308.6 | 302.4 |
视觉传达设计 | 404 | 382 | 275 | 267 | 321.8 | 317.8 |
注:专业成绩即为省统考成绩,综合成绩=文化成绩×0.4+专业成绩(省统考成绩)×0.6。 |