2017年武汉科技大学艺术类专业录取分数一览表
发布时间:2017-07-28 发布者:学生工作处 浏览次数:
份 | 科类 | 录取专业 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 文理 | 产品设计 | 465 | 407 | 314.51 | 294 | 362.4 | 350.006 |
公共艺术 | 352 | 334 | 328.25 | 320.51 | 333.106 | 330.55 |
环境设计 | 405 | 361 | 315.75 | 307.77 | 346.662 | 333.85 |
绘画 | 356 | 346 | 320.01 | 317.02 | 332.612 | 330.406 |
视觉传达设计 | 411 | 356 | 318.02 | 305.01 | 347.406 | 333.212 |
福建 | 文科 | 产品设计 | 433 | 395 | 247 | 221 | 307.8 | 305.8 |
环境设计 | 433 | 408 | 237 | 226 | 308.8 | 304.6 |
视觉传达设计 | 440 | 431 | 236 | 227 | 317 | 308.6 |
河北 | 文理 | 产品设计 | 461 | 387 | 250.3 | 226 | 321.02 | 296.22 |
公共艺术 | 412 | 359 | 245.3 | 208.7 | 311.98 | 280.82 |
环境设计 | 463 | 356 | 266.3 | 229.7 | 338.58 | 287.6 |
绘画 | 411 | 374 | 222.3 | 221.3 | 297.78 | 282.38 |
视觉传达设计 | 477 | 460 | 224.3 | 212.7 | 318.58 | 318.42 |
河南 | 文科 | 产品设计 | 463 | 413 | 268 | 240 | 342.4 | 325.2 |
公共艺术 | 456 | 438 | 251 | 231 | 326.2 | 321 |
环境设计 | 472 | 417 | 269 | 226 | 331 | 323.8 |
绘画 | 460 | 427 | 254 | 250 | 336.4 | 320.8 |
视觉传达设计 | 477 | 425 | 255 | 229 | 333.6 | 323 |
湖北 | 文理 | 产品设计 | 519 | 436 | 234 | 186 | 330 | 312.8 |
公共艺术 | 478 | 423 | 238 | 202 | 312.6 | 312 |
环境设计 | 494 | 408 | 250 | 199 | 326.8 | 313.2 |
绘画 | 494 | 446 | 223 | 191 | 313 | 312.2 |
视觉传达设计 | 472 | 421 | 249 | 216 | 318.4 | 315 |
湖南 | 理科 | 产品设计 | 346 | 339 | 231 | 218 | 277 | 266.4 |
环境设计 | 321 | 303 | 251 | 220 | 279 | 253.2 |
文科 | 产品设计 | 471 | 442 | 242 | 230 | 326.4 | 322 |
公共艺术 | 480 | 424 | 247 | 216 | 321.6 | 317.8 |
环境设计 | 463 | 435 | 249 | 228 | 323.6 | 322 |
绘画 | 449 | 425 | 247 | 230 | 319.4 | 317.6 |
视觉传达设计 | 472 | 458 | 228 | 224 | 323.2 | 320 |
江苏 | 文理 | 产品设计 | 290 | 253 | 247 | 212 | 249.4 | 243.2 |
公共艺术 | 276 | 250 | 250 | 227 | 250 | 246.6 |
环境设计 | 280 | 257 | 242 | 222 | 248.4 | 245 |
绘画 | 294 | 275 | 226 | 207 | 248.8 | 241.8 |
视觉传达设计 | 255 | 235 | 265 | 246 | 253 | 249.6 |
山东 | 文科 | 产品设计 | 487 | 438 | 252 | 221 | 328.996 | 321.604 |
公共艺术 | 480 | 446 | 238.33 | 214.67 | 323.802 | 320.802 |
环境设计 | 483 | 424 | 276.33 | 231.34 | 337.398 | 330.2 |
绘画 | 472 | 383 | 279 | 219.34 | 320.6 | 320.402 |
视觉传达设计 | 456 | 446 | 276 | 269.33 | 348 | 339.998 |
山西 | 文理 | 产品设计 | 418 | 379 | 236.7 | 212.6 | 302.82 | 290.38 |
公共艺术 | 401 | 381 | 226.4 | 213.3 | 288.38 | 288.18 |
环境设计 | 404 | 383 | 234.1 | 214.7 | 295.82 | 290.42 |
绘画 | 381 | 369 | 236.4 | 222.7 | 289.44 | 286.02 |
视觉传达设计 | 423 | 382 | 226.4 | 200.7 | 289.62 | 288.64 |
浙江 | 不分文理 | 产品设计 | 498 | 475 | 85 | 82 | 248.4 | 241 |
公共艺术 | 493 | 457 | 87 | 84 | 247.6 | 235 |
环境设计 | 543 | 476 | 85 | 77 | 263.4 | 241.4 |
视觉传达设计 | 498 | 477 | 85 | 82 | 248.4 | 241.8 |
广西 | 理科 | 产品设计 | 338 | 266 | 277 | 265 | 294.2 | 272.6 |
环境设计 | 394 | 394 | 266 | 266 | 317.2 | 317.2 |
视觉传达设计 | 398 | 398 | 275 | 275 | 324.2 | 324.2 |
文科 | 产品设计 | 465 | 465 | 260 | 260 | 342 | 342 |
公共艺术 | 364 | 356 | 277 | 269 | 311.8 | 303.8 |
环境设计 | 398 | 397 | 269 | 266 | 320.2 | 318.8 |
绘画 | 466 | 438 | 262 | 261 | 343.6 | 331.8 |
视觉传达设计 | 470 | 456 | 261 | 259 | 343.4 | 339 |
注:1.对于各种增加高考文化分数投档的考生,依照国家优录政策的有关规定执行;专业成绩即为省统考成绩。 |
2.综合成绩=文化成绩×0.4+专业成绩×0.6。 |